PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                
             5 z całości                                                        
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Strzelce Krajeńskie z dnia 27.05.18              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:53:02.  N 15:30:21.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,05,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  222.848 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   33                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1234                           
      5.Ilość konkursów.......................:  309                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1220.22                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   988.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,56,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,36,26                         
     10.Czas trwania konkursu.................:39 min. 49 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  25.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Ustka                   │    7   │  405   │  150  │37.04│      
          │ 2  │ Damnica                 │   15   │  362   │   62  │17.13│      
          │ 3  │ Nowa Wieś Lęborska      │   11   │  467   │   97  │20.77│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   33   │ 1234   │  309  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                 PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                                                                               
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                    z lotu Strzelce Krajeńskie, w dniu 27.05.18                                                                                 
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1056   G   10:56:37     1220.22   0.81  46- 29-  5  209.410  25.000                                         
     2 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1591   G   11:09:45     1209.15   1.62  65-  9-  5  223.390  24.980                                         
     3 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1510   G   11:09:52     1208.38   2.43   2  <  82>  223.390  24.970                                         
     4 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL 0102-15-12276  G   10:58:15     1206.12   3.24  52- 15-  5  208.960  24.950                                         
     5 Rak Józef                       1 PL-0460-16-379        10:58:30     1205.42   4.05  82- 35-  5  209.140  24.940                                         
     6 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-211    G   11:00:30     1193.22   4.86   2  <  20>  209.410  24.920                                         
     7 Rak Józef                       1 PL-0460-16-415    G   11:01:16     1186.50   5.67   2  <   8>  209.140  24.900                                         
     8 Rak Józef                       1 PL-0460-12-232    G   11:03:37     1170.89   6.48   3  <   9>  209.140  24.890                                         
     9 Rak Józef                       1 PL-0460-17-770        11:03:38     1170.78   7.29   4  <  12>  209.140  24.870                                         
    10 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3253   G   11:08:12     1163.32   8.10  89- 44-  5  213.120  24.850                                         
    11 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-14-805    G   11:05:34     1159.74   8.91  35- 13-  5  209.410  24.840                                         
    12 Rak Józef                       1 PL-0460-15-181        11:05:23     1159.42   9.72   5  <  13>  209.140  24.820                                         
    13 Rak Józef                       1 PL-0460-15-1757   G   11:05:54     1156.11  10.53   6  <  14>  209.140   0.000                                         
    14 Rak Józef                       1 PL-0460-17-739        11:05:57     1155.79  11.35   7  <  15>  209.140   0.000                                         
    15 Rak Józef                       1 PL-0460-16-390        11:06:00     1155.47  12.16   8  <  25>  209.140   0.000                                         
    16 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-603    G   11:06:15     1155.37  12.97   2  <  17>  209.410  24.760                                         
    17 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-553    G   11:06:16     1155.26  13.78   3  <  18>  209.410  24.740                                         
    18 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-511    G   11:06:24     1154.41  14.59   4  <  23>  209.410  24.720                                         
    19 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2512   G   11:09:39     1154.18  15.40   2  <  22>  213.120  24.710                                         
    20 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-284    G   11:06:28     1153.99  16.21   3  <  21>  209.410  24.690                                         
    21 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-297    G   11:06:31     1153.67  17.02   4  <  30>  209.410  24.680                                         
    22 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-332        11:09:51     1152.94  17.83   3  <  24>  213.120  24.660                                         
    23 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-16-1203   G   11:07:05     1150.08  18.64   5  <  47>  209.410  24.640                                         
    24 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2511   G   11:10:40     1147.86  19.45   4  <  27>  213.120  24.630                                         
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    25 Rak Józef                       1 PL-0460-13-2200   G   11:07:13     1147.76  20.26   9  <  34>  209.140   0.000                                         
    26 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-15-2212   G   11:07:51     1142.80  21.07   2  <  45>  208.960  24.590                                         
    27 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2519   G   11:12:03     1139.37  21.88   5  <  28>  213.120  24.580                                         
    28 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1756   G   11:12:04     1139.27  22.69   6  <  29>  213.120   0.000                                         
    29 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-385        11:12:09     1138.77  23.50   7  <  31>  213.120   0.000                                         
    30 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1068   G   11:08:59     1138.20  24.31   5  <  32>  209.410  24.530                                         
    31 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3268       11:12:24     1137.25  25.12   8  <  36>  213.120   0.000                                         
    32 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1113   G   11:09:11     1136.97  25.93   6  <  33>  209.410   0.000                                         
    33 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1066   G   11:09:16     1136.45  26.74   7  <  41>  209.410   0.000                                         
    34 Rak Józef                       1 PL-0460-15-190    G   11:09:26     1133.96  27.55  10  <  42>  209.140   0.000                                         
    35 Piankowska Laura                3 PL-076-17-7852        11:34:25     1133.72  28.36  58- 14-  5  237.420  24.450                                         
    36 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-13-779    G   11:13:13     1132.31  29.17   9  <  37>  213.120   0.000                                         
    37 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2527   G   11:13:20     1131.61  29.98  10  <  39>  213.120   0.000                                         
    38 Klein Adam i Jerzy              3 PL-065-13-5827    G   11:36:03     1129.92  30.79 101- 29-  5  238.470  24.400                                         
    39 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-12-1661   G   11:13:40     1129.61  31.60  11  <  44>  213.120   0.000                                         
    40 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20554  G   11:20:43     1128.06  32.41  36-  5-  5  220.780  24.370                                         
    41 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-264    G   11:10:47     1127.17  33.23   8  <  46>  209.410   0.000                                         
    42 Rak Józef                       1 PL-0460-16-434        11:10:34     1127.03  34.04  11  <  58>  209.140   0.000                                         
    43 Piankowska Laura                3 BELG-17-5001011       11:35:41     1126.91  34.85   2  <  86>  237.420  24.320                                         
    44 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-333        11:14:14     1126.23  35.66  12  <  54>  213.120   0.000                                         
    45 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL 0373-16-15516  G   11:10:43     1125.16  36.47   3  <  62>  208.960  24.290                                         
    46 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-266    G   11:11:07     1125.15  37.28   9  <  71>  209.410   0.000                                         
    47 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-504    G   11:11:10     1124.85  38.09   6  <  48>  209.410   0.000                                         
    48 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-16-1220   G   11:11:13     1124.55  38.90   7  <  49>  209.410   0.000                                         
    49 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-618    G   11:11:17     1124.15  39.71   8  < 156>  209.410   0.000                                         
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    50 Karaś Przemek                   2 PL-064-13-7645    G   11:21:22     1115.87  40.52  20-  5-  5  219.120  24.200                                         
    51 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11848   G   11:37:57     1114.91  41.33  77- 23-  5  237.420  24.190                                         
    52 Karaś Przemek                   2 PL-064-13-7650    G   11:21:48     1113.42  42.14   2  < 108>  219.120  24.170                                         
    53 Klein Adam i Jerzy              3 PL-076-17-7520        11:39:17     1112.87  42.95   2  <  64>  238.470  24.160                                         
    54 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1783   G   11:16:43     1111.64  43.76  13  <  55>  213.120   0.000                                         
    55 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1772   G   11:16:44     1111.54  44.57  14  <  56>  213.120   0.000                                         
    56 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1774   G   11:16:49     1111.06  45.38  15  <  57>  213.120   0.000                                         
    57 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-370        11:16:56     1110.39  46.19  16  <  81>  213.120   0.000                                         
    58 Rak Józef                       1 PL-0460-15-1737   G   11:13:21     1110.38  47.00  12  <  60>  209.140   0.000                                         
    59 Anderman Tomasz                 1 PL-0211-16-1196   G   11:23:52     1110.19  47.81   2  <  63>  220.780  24.060                                         
    60 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2066   G   11:13:23     1110.18  48.62  13  <  61>  209.140   0.000                                         
    61 Rak Józef                       1 PL-0460-12-268    G   11:13:28     1109.69  49.43  14  <  72>  209.140   0.000                                         
    62 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-4069        11:13:20     1109.52  50.24   4  < 105>  208.960  24.010                                         
    63 Anderman Tomasz                 1 PL-0211-16-1153   G   11:24:04     1109.08  51.05   3  <  76>  220.780  23.990                                         
    64 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11944       11:40:21     1107.36  51.86   3  <  65>  238.470  23.980                                         
    65 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-14834       11:40:23     1107.19  52.67   4  <  67>  238.470  23.960                                         
    66 Zaborowski Henryk               3 PL-186-15-15332   G   11:39:29     1106.94  53.48   2  <  83>  237.420  23.940                                         
    67 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-14811       11:40:31     1106.50  54.29   5  <  68>  238.470  23.930                                         
    68 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11929       11:40:33     1106.33  55.11   6  <  68>  238.470   0.000                                         
    68 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11939       11:40:33     1106.33  55.11   7  <  70>  238.470   0.000                                         
    70 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11485       11:40:41     1105.65  56.73   8  <  93>  238.470   0.000                                         
    71 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1060   G   11:14:31     1104.97  57.54  10  <  73>  209.410   0.000                                         
    72 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2029   G   11:14:20     1104.61  58.35  15  <  78>  209.140   0.000                                         
    73 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1062   G   11:14:35     1104.58  59.16  11  <  74>  209.410   0.000                                         
    74 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-1213   G   11:14:36     1104.48  59.97  12  <  75>  209.410   0.000                                         
                                                      -   4 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-809    G   11:14:38     1104.29  60.78  13  <  77>  209.410   0.000                                         
    76 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20552  G   11:25:08     1103.17  61.59   4  < 120>  220.780  23.780                                         
    77 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-282    G   11:14:51     1103.03  62.40  14  <  87>  209.410   0.000                                         
    78 Rak Józef                       1 PL-0460-16-463    G   11:14:52     1101.51  63.21  16  <  80>  209.140   0.000                                         
    79 Demedziak Andrzej               2 PL-0302-14-3018   G   11:17:06     1099.69  64.02  15-  3-  3  211.250  23.730                                         
    80 Rak Józef                       1 PL-0460-17-720        11:15:13     1099.48  64.83  17  <  97>  209.140   0.000                                         
    81 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-381        11:18:57     1098.84  65.64  17  <  90>  213.120   0.000                                         
    82 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1650       11:28:22     1098.46  66.45   3  <  95>  223.390  23.690                                         
    83 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2241        11:41:12     1098.15  67.26   3  <  85>  237.420  23.670                                         
    84 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-13-2366    G   11:31:53     1097.91  68.07  66- 20-  5  227.140  23.650                                         
    85 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3899        11:41:15     1097.90  68.88   4  < 118>  237.420  23.640                                         
    86 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3953    G   11:41:18     1097.64  69.69   3  <  89>  237.420  23.620                                         
    87 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1020   G   11:15:58     1096.58  70.50  15  <  98>  209.410   0.000                                         
    88 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7673    G   11:32:38     1093.95  71.31   2  < 123>  227.140  23.590                                         
    89 Piankowska Laura                3 PL-225-17-9806        11:42:46     1090.25  72.12   4  < 100>  237.420  23.570                                         
    90 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2548   G   11:20:44     1088.83  72.93  18  <  91>  213.120   0.000                                         
    91 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3296       11:20:45     1088.74  73.74  19  <  92>  213.120   0.000                                         
    92 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3287       11:20:51     1088.18  74.55  20  < 106>  213.120   0.000                                         
    93 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10701   G   11:44:16     1087.58  75.36   9  < 141>  238.470   0.000                                         
    94 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-2018   G   11:25:54     1086.36  76.18  28-  7-  5  218.250  23.490                                         
    95 Ziółkowski Marian               1 PL-0437-17-5544       11:30:38     1086.35  76.99   4  <  96>  223.390  23.470                                         
    96 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1585   G   11:30:51     1085.21  77.80   5  < 111>  223.390  23.460                                         
    97 Rak Józef                       1 PL-0460-15-1721   G   11:18:02     1083.44  78.61  18  < 101>  209.140   0.000                                         
    98 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-295    G   11:18:34     1081.85  79.42  16  <  99>  209.410   0.000                                         
    99 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1004   G   11:19:25     1077.12  80.23  17  < 114>  209.410   0.000                                         
                                                      -   5 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   100 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3965    G   11:45:47     1075.35  81.04   5  < 104>  237.420  23.390                                         
   101 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2075       11:19:38     1074.53  81.85  19  < 109>  209.140   0.000                                         
   102 Drost Daniel                    2 PL-0460-16-4406   G   11:33:30     1073.29  82.66  21-  6-  5  223.780  23.360                                         
   103 Demedziak Andrzej               2 PL-0460-16-1852   G   11:21:52     1073.06  83.47   2  < 182>  211.250  23.340                                         
   104 Piankowska Laura                3 PL-362-15-9152    G   11:46:17     1072.92  84.28   6  < 133>  237.420   0.000                                         
   105 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-17-89     G   11:20:06     1071.04  85.09   5  < 107>  208.960  23.310                                         
   106 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3282       11:24:18     1069.34  85.90  21  < 125>  213.120   0.000                                         
   107 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-16-1096   G   11:20:53     1066.76  86.71   6  < 140>  208.960   0.000                                         
   108 Karaś Przemek                   2 PL-0302-14-3695   G   11:30:58     1063.86  87.52   3  < 143>  219.120  23.260                                         
   109 Rak Józef                       1 PL-0460-17-746        11:21:37     1063.69  88.33  20  < 115>  209.140   0.000                                         
   110 Dziubałtowski Adam              2 PL-0296-15-10360  G   11:33:22     1063.13  89.14  40- 10-  5  221.520  23.230                                         
   111 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1525   G   11:35:15     1062.50  89.95   6  < 119>  223.390   0.000                                         
   112 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-2036   G   11:30:26     1062.39  90.76   2  < 113>  218.250  23.200                                         
   113 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-1824   G   11:30:27     1062.30  91.57   3  < 121>  218.250  23.180                                         
   114 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-802    G   11:22:09     1062.19  92.38  18  < 142>  209.410   0.000                                         
   115 Rak Józef                       1 PL-0460-17-771        11:22:00     1061.62  93.19  21  < 122>  209.140   0.000                                         
   116 Dziubałtowski Adam              2 PL-0296-15-10390  G   11:33:48     1060.92  94.00   2  < 117>  221.520  23.130                                         
   117 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-17-2595       11:33:54     1060.41  94.81   3  < 154>  221.520  23.120                                         
   118 Zaborowski Henryk               3 PL-099-13-934     G   11:48:55     1060.31  95.62   5  < 129>  237.420  23.100                                         
   119 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-13-1004   G   11:35:44     1060.06  96.43   7  < 170>  223.390   0.000                                         
   120 Anderman Tomasz                 1 PL-0437-17-6448   G   11:33:22     1059.57  97.24   5          220.780  23.070                                         
   121 Leyk Rafał                      2 PL-064-16-6107    G   11:31:18     1057.93  98.06   4  < 183>  218.250  23.050                                         
   122 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2074   G   11:22:50     1057.15  98.87  22  < 130>  209.140   0.000                                         
   123 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7700    G   11:39:58     1056.63  99.68   3  < 124>  227.140  23.020                                         
   124 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-13-2368    G   11:40:01     1056.38 100.49   4  < 127>  227.140  23.000                                         
                                                      -   6 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   125 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3283       11:26:45     1056.36 101.30  22  < 126>  213.120   0.000                                         
   126 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1792   G   11:26:47     1056.18 102.11  23  < 148>  213.120   0.000                                         
   127 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7661    G   11:40:04     1056.14 102.92   5  < 128>  227.140  22.950                                         
   128 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7614    G   11:40:05     1056.06 103.73   6  < 132>  227.140   0.000                                         
   129 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-7980    G   11:49:50     1055.98 104.54   6  < 131>  237.420   0.000                                         
   130 Rak Józef                       1 BELG-12-3160546   G   11:23:05     1055.82 105.35  23  < 151>  209.140   0.000                                         
   131 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8836    G   11:50:24     1053.33 106.16   7  < 135>  237.420   0.000                                         
   132 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10255   G   11:40:43     1052.96 106.97   7  < 134>  227.140   0.000                                         
   133 Piankowska Laura                3 PL-099-17-2215        11:50:31     1052.78 107.78   7  < 149>  237.420   0.000                                         
   134 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7613    G   11:40:46     1052.71 108.59   8  < 138>  227.140   0.000                                         
   135 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2269        11:50:33     1052.63 109.40   8  < 136>  237.420   0.000                                         
   136 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8811    G   11:50:37     1052.32 110.21   9  < 155>  237.420   0.000                                         
   137 Szymański Wojciech              2 PL-0460-16-4279   G   11:27:18     1051.80 111.02  31-  4-  4  212.780  22.790                                         
   138 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10259   G   11:41:38     1048.50 111.83   9  < 146>  227.140   0.000                                         
   139 Wojtczyk Ireneusz               3 PLGL3-13-306      G   11:51:35     1048.05 112.64  10-  1-  1  237.470  22.760                                         
   140 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-16-1057   G   11:24:23     1048.03 113.45   7  < 195>  208.960   0.000                                         
   141 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11990       11:52:59     1046.00 114.26  10  < 144>  238.470   0.000                                         
   142 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1031   G   11:25:15     1045.74 115.07  19  < 145>  209.410   0.000                                         
   143 Karaś Przemek                   2 PL-0460-16-4515   G   11:34:34     1045.59 115.88   4  < 269>  219.120  22.690                                         
   144 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10677   G   11:53:07     1045.39 116.69  11  < 150>  238.470   0.000                                         
   145 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-293    G   11:25:24     1044.96 117.50  20  < 161>  209.410   0.000                                         
   146 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10238   G   11:42:25     1044.72 118.31  10  < 184>  227.140   0.000                                         
   147 Kulma Marian                    2 PL-0460-16-3968   G   11:32:59     1044.31 119.12  37-  5-  5  217.200  22.630                                         
   148 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-2238   G   11:29:07     1044.11 119.94  24  < 153>  213.120   0.000                                         
   149 Piankowska Laura                3 PL-306-17-7699        11:52:33     1043.38 120.75   8  < 157>  237.420   0.000                                         
                                                      -   7 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-14-4696    G   11:53:37     1043.10 121.56  12  < 152>  238.470   0.000                                         
   151 Rak Józef                       1 PL-0460-14-2401   G   11:25:31     1043.01 122.37  24  < 158>  209.140   0.000                                         
   152 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10721   G   11:53:39     1042.95 123.18  13  < 163>  238.470   0.000                                         
   153 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0302-17-9567       11:29:26     1042.49 123.99  25  < 159>  213.120   0.000                                         
   154 Dziubałtowski Adam              2 PL-0302-11-5333   G   11:37:31     1042.37 124.80   4  < 173>  221.520  22.520                                         
   155 Zaborowski Henryk               3 PL-413-14-17205   G   11:52:51     1042.00 125.61  10  < 165>  237.420   0.000                                         
   156 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-13-426    G   11:26:01     1041.75 126.42   9  < 203>  209.410   0.000                                         
   157 Piankowska Laura                3 PL-099-17-2240        11:52:56     1041.62 127.23   9  < 162>  237.420   0.000                                         
   158 Rak Józef                       1 PL-0460-17-706    G   11:25:49     1041.45 128.04  25  < 160>  209.140   0.000                                         
   159 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3271       11:29:39     1041.39 128.85  26  < 177>  213.120   0.000                                         
   160 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2028   G   11:25:52     1041.19 129.66  26  < 186>  209.140   0.000                                         
   161 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-281    G   11:26:08     1041.15 130.47  21  < 167>  209.410   0.000                                         
   162 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3975    G   11:53:05     1040.94 131.28  10  < 171>  237.420   0.000                                         
   163 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10704   G   11:54:20     1039.84 132.09  14  < 164>  238.470   0.000                                         
   164 Klein Adam i Jerzy              3 PL-072-17-2998        11:54:21     1039.77 132.90  15  < 166>  238.470   0.000                                         
   165 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8807    G   11:53:22     1039.64 133.71  11  < 174>  237.420   0.000                                         
   166 Klein Adam i Jerzy              3 PL-059-14-8302    G   11:54:31     1039.01 134.52  16  < 168>  238.470   0.000                                         
   167 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-852    G   11:26:36     1038.74 135.33  22  < 196>  209.410   0.000                                         
   168 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11975       11:54:35     1038.71 136.14  17  < 169>  238.470   0.000                                         
   169 Klein Adam i Jerzy              3 PL-099-17-4459        11:54:36     1038.63 136.95  18  < 179>  238.470   0.000                                         
   170 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-15-514    G   11:40:11     1038.14 137.76   8  < 219>  223.390   0.000                                         
